ダイヤモンドタトゥ用 ステンシル(型紙)や消耗品などの販売サイトです
★ダイヤモンドタトゥ@癒楽庵★
ホームページへ 発送送料 支払方法
割引情報 連絡先 特定商取引法

会員/初めての方
ID:
PASS:
新規会員登録
ID・パスワード?

クリック
新商品
お勧め
注目、人気

キーワード検索

商品番号で表示

カテゴリ一覧

カテゴリ別一覧
円以上
円以下
から
件を

スライドショー

メルマガの購読
商品の発送と送料について

発送方法 ヤマト運輸 or 佐川急便 (業者指定不可)
配達日時 配達時間の指定ができます。

日時の指定につきましては、ご注文の日より3日以降をご指定願います。
配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等をお伺い致しますのでご了承願います。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
送料の割引 商品価格が10000円以上なら600円に、20000円以上なら500円に、30000円以上なら0円になります。
都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 1512円 1728円 1944円 2160円 2376円 2592円 2750円
青森県 北東北 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
秋田県 北東北 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
岩手県 北東北 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
宮城県 南東北 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
山形県 南東北 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
福島県 南東北 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
茨城県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
栃木県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
群馬県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
埼玉県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
千葉県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
神奈川県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
東京都 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
山梨県 関東 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
新潟県 信越 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
長野県 信越 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
静岡県 中部 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
愛知県 中部 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
三重県 中部 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
岐阜県 中部 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
富山県 北陸 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
石川県 北陸 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
福井県 北陸 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
大阪府 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
京都府 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
滋賀県 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
奈良県 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
和歌山県 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
兵庫県 関西 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
岡山県 中国 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
広島県 中国 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
山口県 中国 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
鳥取県 中国 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
島根県 中国 756円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
香川県 四国 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
徳島県 四国 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
愛媛県 四国 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
高知県 四国 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
福岡県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
佐賀県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
長崎県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
熊本県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
大分県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
宮崎県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
鹿児島県 九州 864円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
沖縄県 沖縄 1296円 1836円 2376円 2916円 3456円 3996円 2520円

発送方法 ヤマト【ネコポス】(ステンシルのみ利用可)
商品価格10,000円以上で送料無料です。
ポスト投函にて配送完了とし、不達保障はありません。
送料計算方法 送料は全国一律378円です。
送料の割引 商品価格が10000円以上なら0円になります。

発送方法 クリックポスト【ステンシルのみ】
航空便を使用しないため、遠方の場合は日数がかかります。
近隣の地域でも、2日程度かかっております。
お急ぎの場合は、ネコポスや宅配便をご利用ください。
送料計算方法 送料は全国一律164円です。
送料の割引 商品価格が5000円以上なら0円になります。

発送方法 宅急便コンパクト(ステンシルのみ)
ラスティング グルーをご購入時のみ、こちらをご選択いただけます。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 972円 1728円 1944円 2160円 2376円 2592円 2750円
青森県 北東北 756円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
秋田県 北東北 756円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
岩手県 北東北 756円 1296円 1512円 1728円 1944円 2160円 2520円
宮城県 南東北 702円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
山形県 南東北 702円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
福島県 南東北 702円 1188円 1404円 1620円 1836円 2052円 2520円
茨城県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
栃木県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
群馬県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
埼玉県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
千葉県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
神奈川県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
東京都 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
山梨県 関東 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
新潟県 信越 648円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
長野県 信越 648円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
静岡県 中部 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
愛知県 中部 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
三重県 中部 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
岐阜県 中部 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
富山県 北陸 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
石川県 北陸 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
福井県 北陸 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
大阪府 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
京都府 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
滋賀県 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
奈良県 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
和歌山県 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
兵庫県 関西 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
岡山県 中国 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
広島県 中国 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
山口県 中国 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
鳥取県 中国 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
島根県 中国 594円 972円 1188円 1404円 1620円 1836円 2520円
香川県 四国 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
徳島県 四国 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
愛媛県 四国 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
高知県 四国 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
福岡県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
佐賀県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
長崎県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
熊本県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
大分県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
宮崎県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
鹿児島県 九州 648円 1080円 1296円 1512円 1728円 1944円 2520円
沖縄県 沖縄 864円 1836円 2376円 2916円 3456円 3996円 2520円

戻る
ステンシルの使用法やダイヤモンドタトゥの最新情報は、 BLOG『簡単♪キレイ♪ダイヤモンドタトゥで、ドレスアップ☆彡』でチェックしてくださいね♪
サイト内の画像の無許可複製・複写・配布等を禁じます。
Yurakuan©Copy Right Yurakuan.jp All Rights Reserved.
Special Thanks http://DownloadFreeVector.com/